市内通信电缆100对0.4市内通信电缆-HYA
市内通信电缆(主要技术指标)
电缆芯数(规格) 电缆芯径直径 绝缘最大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度 备注
HYAT53 5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53;12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S)≧58相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63相邻基本单位线对间的全部组合(M-S)≧64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧79
任意线对组合≧58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68
绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘
HYAT53 10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT53 300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5-2400对 HYAC HYAT HPVV HYV HJVV HYY
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
厂长:毕正平
销售经理:毕永峰
电话:0316-5962263
13613366678
组织机构代码证:10950374-4
CCC
认证编号:2003010105102124
营业执照注册号:1310251400055
汇款帐号:91608040020110001507
开户行:河北省大城县刘固献农村信用合作社
http://www.hya53.cn
http://www.hya53.com
http://5962263.zke360.com
http://ty5960335.cn.35so.cn
http://5962263.diytrade.com
http://5962263.electron.cn
HYAC市内架空通信电缆 HYAC|空中吊线电缆
hya53/hya/hyac
索道通信电缆/
计算机电缆
钢塑复合带铠装通信电缆-HYA53
(5
对~1200
对)
HYA HYA53
(HYA)
全塑市话电缆